Аппарат ЭКГ BTL-08 S – линия портативных электрокардиографов с автономным источником питания для использования в амбулаторных и стационарных условиях.
Аппарат ЭКГ линии S отличаются небольшими размерами и возможность длительной работы от автономного источника питаний. Количество воспринимающих каналов зависит от модели прибора. Основные параметры исследования, правильность наложения и контакт электродов, ЭКГ кривая выбранного отведения отражается на простом графическом экране.
Удобная работа с прибором обеспечивается нажатием одной кнопки. Несмотря на упрощенную конструкцию, аппарат имеет современный интерфейс связи, который дает возможность подключаться к внешнему принтеру, цифровым носителям, легко интегрироваться в общебольничную сеть.
Встроенный термопринтер работает на рулонном типе бумаги шириной 58 мм. Это наиболее дешевый и доступный расходный материал для ЭКГ. Аппарат оснащен системой фильтров, который гарантирует качественную и беспроблемную регистрацию электрической активности сердца. Кроме того, ЭКГ аппарат имеет модуль для определения работы стимулятора.
| BTL-08 SD6 | BTL-08 SD3 | BTL-08 SD1 | |
| Экран | графический дисплей | графический дисплей | графический дисплей |
| Размеры экрана | 70 × 36 мм | 70 × 36 мм | 70 × 36 мм |
| Разрешение экрана | 128 × 64 пикселей | 128 × 64 пикселей | 128 × 64 пикселей |
| Клавиатура | комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура | комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура | комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура |
| Контакт электродов | индикация контакта каждого электрода | индикация контакта каждого электрода | индикация контакта каждого электрода |
| Интерфейс | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB |
| Размеры | 276 × 168 × 74 мм | 276 × 168 × 74 мм | 276 × 168 × 74 мм |
| Примерный вес | 2 кг | 2 кг | 2 кг |
| ПРИНТЕР | |||
| Ширина бумаги | 58 мм | 58 мм | 58 мм |
| Тип бумаги | рулон | рулон | рулон |
| Тип печати | термо | термо | термо |
| Скорость печати бумаги | 5, 10, 25, 50 мм/сек | 5, 10, 25, 50 мм/сек | 5, 10, 25, 50 мм/сек |
| ОБРАБОТКА СИГНАЛА | |||
| Количество каналов | 3, 6 | 1/3 | 1/3 |
| Количество отведений | 12 | 12 | 12 |
| Отображаемые отведения | 1 | 1 | 1 |
| Печать отведений | 1, 3, 6 | 3 | 1/1 |
| Передача в автоматическом режиме | реальное время, синхронно | реальное время, синхронно | реальное время, синхронно |
| Определение кардиостимулятора | да | да | да |
| Чувствительность | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ |
| Сохраненные записи (10-сек записи) | 6 | 6 | 6 |
| Длинные записи ЭКГ 1 отведение / 2 отведения | 9 мин. / нет | 9 мин. / нет | 9 мин. / нет |
| ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ | |||
| Адаптивный сетевой фильтр | 50–60 Гц | 50–60 Гц | 50–60 Гц |
| Фильтр мышечных артефактов | 35, 25 Гц | 35, 25 Гц | 35, 25 Гц |
| Фильтры базовой линии | 0.05 Гц (3.2 с), 0.11 Гц (1.5 с), 0.25 Гц (0.6 с), 0.50 Гц (0.3 с), 1.50 Гц (0.1 с) | 0.05 Гц (3.2 с), 0.11 Гц (1.5 с), 0.25 Гц (0.6 с), 0.50 Гц (0.3 с), 1.50 Гц (0.1 с) | 0.05 Гц (3.2 с), 0.11 Гц (1.5 с), 0.25 Гц (0.6 с), 0.50 Гц (0.3 с), 1.50 Гц (0.1 с) |
| Автоматические фильтры | нет | нет | нет |
| ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | |||
| Количество профилей в автоматическом и ручном режиме | 3 | 3 | 3 |
| Количество профилей в режиме записи ЭКГ | 3 | 3 | 3 |
| КРАТКИЙ ОБЗОР ДОСТУПНЫХ ОПЦИЙ | |||
| Расширение каналов | нет | 3–6 | 1–3–6 |
| Диагностика (включает: усреднение, анализ, текстовая интерпретация) | опция | опция | нет |
| Подключение ПК к программному обеспечению BTL CardioPoint-ECG | опция | опция | нет |
| Эргометрия с программным обеспечением BTL CardioPoint-Ergo | опция | опция | нет |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |||
| Питание | 115/230 В, 50–60 Гц | 115/230 В, 50–60 Гц | 115/230 В, 50–60 Гц |
| Частотный диапазон | 0.05–170 Гц | 0.05–170 Гц | 0.05–170 Гц |
| Шум квантования | 3.9 мкВ | 3.9 мкВ | 3.9 мкВ |
| Разрядность АЦП | 13 бит | 13 бит | 13 бит |
| Частота дискретизации | 2000 Гц | 2000 Гц | 2000 Гц |
| Определение кардиостимулятора | 100 мксек / специализированная ИС с функцией обнаружения частоты 40000 Гц | 100 мксек / специализированная ИС с функцией обнаружения частоты 40000 Гц | 100 мксек / специализированная ИС с функцией обнаружения частоты 40000 Гц |
| Динамический диапазон | 15.9 мВ | 15.9 мВ | 15.9 мВ |
| Напряжение поляризации | ± 400 мВ | ± 400 мВ | ± 400 мВ |
| Макс.диапазон входного напряжения | ± 5 В | ± 5 В | ± 5 В |
| Входное сопротивление | > 20MОм | > 20MОм | > 20MОм |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | > 100 дБ | > 100 дБ | > 100 дБ |
| Емкость аккумулятора | автоматический режим: свыше 30 распечаток; ручной режим: свыше 35 мин печати; режим ожидания: свыше 75 мин. | автоматический режим: свыше 30 распечаток; ручной режим: свыше 35 мин печати; режим ожидания: свыше 75 мин. | автоматический режим: свыше 30 распечаток; ручной режим: свыше 35 мин печати; режим ожидания: свыше 75 мин. |
| Время зарядки | макс. 3 часа (при полной разрядке) | макс. 3 часа (при полной разрядке) | макс. 3 часа (при полной разрядке) |


